Ausilio | Santo | Festa | |
---|---|---|---|
abbassamento dello stomaco | s. Amaranto | 7 novembre | |
accuse ingiuste | San Raimondo Nonnato | 31 agosto | |
adozioni, figli adottivi | s. Baldo | 15 settembre | |
agricoltura | s. Isidoro Agricoltore | 15 maggio | |
amici, amicizia | s. Giovanni evangelista | 27 dicembre | |
animali | s. Antonio abate | 17 gennaio | |
annegamento | s. Giacinto Odrowatz | 17 agosto | |
armenti | s. Rocco | ||
armonia in famiglia | s. Baldo | 15 settembre | |
arte | s. Caterina da Bologna | 9 marzo | |
artrite | s. Alfonso Maria de' Liguori | 1 agosto | |
s. Gregorio Magno | 3 settembre | ||
avvelenamento | b. Imelda Lambertini | 12 maggio | |
bambini | s. Germano vescovo | 31 luglio | |
s. Nicola | 6 dicembre | ||
bambini malati | s. Clemente I, papa | 23 novembre | |
s. Clotilde | 3 giugno | ||
bisce | s. Amabile | 11 giugno | |
cadute | s. Venanzio | 18 maggio | |
cancro | s. Pellegrino Laziosi | 1 maggio |
![]() |
cecitą | s. Abdone | 30 luglio | |
s. Lucia | 13 dicembre | ||
s. Raffaele | 29 settembre | ||
calamitą naturali | s. Genoveffa | 3 gennaio | |
calcoli | s. Benedetto | 11 luglio | |
s. Gerardo vescovo | 30 ottobre | ||
carcere, carcerati | s. Leonardo abate | 6 novembre | |
San Giuseppe Cafasso | 23 giugno | ||
calunnia | s. Benedetto | 11 luglio | |
San Raimondo Nonnato | 31 agosto | ||
cecitą | s. Lucia | 13 dicembre | |
celibato, celibi | b. Ermanno Giuseppe di Colonai | 7 aprile | |
ciechi | s. Lucia | 13 dicembre | |
s. Raffaele | 29 settembre | ||
cisti | s. Gaetano di Thiene | 7 agosto | |
coliche intestinali | s. Erasmo vescovo | 2 giugno | |
San Gennaro | 19 settembre | ||
congestioni cerebrali | s. Alderico | 10 ottobre | |
contagio | s. Guido | 7 settembre | |
convulsioni | s. Giovani Battista | 24 giugno | |
corea | s. Vito | 15 giugno | |
cultura | s. Ambrogio | 7 dicembre | |
cuore | San Giovanni di Dio | 8 marzo | |
cute | s. Bartolomeo apostolo | 24 agosto | |
denti | s. Flavia martire | 7 maggio | |
derelitti | b. Amedeo di Savoia | 28 gennaio | |
diabete | s. Gertrude di Esileben | 16 novembre | |
dissenteria | s. Lucia | 13 dicembre | |
disturbi cerebrali | s. Fabiano papa | 20 gennaio | |
disturbi muscolari | s. Venanzio di Tours | 10 ottobre | |
dolori ai reni | s. Anastasio vescovo | 20 maggio | |
donatori di sangue | San Gennaro | 19 settembre | |
donne incinte | s. Gerardo Maiella | 16 ottobre | |
s. Camelia | 3 marzo | ||
donne sposate | Santa Monica | 27 agosto | |
emicrania | s. Bibiana | 3 dicembre | |
emigranti, emigrazione | s. Francesca Cabrini | 22 dicembre | |
emoraggie | s. Lucia | 13 dicembre | |
epidemie | s. Guido | ||
epilessia | s. Vito | 15 giugno | |
s. Giovani Battista | 24 giugno | ||
ernia | San Ventura di Cittą di Castello | 7 settembre | |
esilio, esiliati | s. Vittore | ||
s. Ilario di Poitiers | 13 gennaio | ||
esplosioni | s. Barbara | 4 dicembre | |
false accuse | San Raimondo Nonnato | 31 agosto | |
febbre | s. Abaco (Habacuc) | 15 gennaio | |
fibromi | s. Amabile | 11 luglio | |
figli adottivi, adozioni | s. Baldo | 15 settembre | |
fistole | s. Alberto Magno | 15 novembre | |
fratture | s. Gerardo vescovo | 30 ottobre | |
frenesia, frenetici | s. Eufrasia | 13 marzo | |
fulmini | s. Amabile | 11 luglio | |
s. Barbara | 4 dicembre | ||
s. Gottardo | 5 maggio | ||
fuoco | s. Antero abate | 17 gennaio | |
Santa Caterina da Siena | 29 aprile | ||
gelate tardive | s. Venanzio | 18 maggio | |
gestazione, gestanti | s. Anna, madre di Maria | 26 luglio | |
s. Giacinto Odrowatz | 17 agosto | ||
s. Leone Magno | 10 novembre | ||
giovani, gioventł, giovinezza |
s. Luigi Gonzaga San Giovanni Bosco |
21 giugno |
|
gola | San Biagio | 3 febbraio | |
gotta | s. Alfonso Maria de' Liguori | 1 agosto | |
s. Gerardo vescovo | 30 ottobre | ||
s. Gottardo | 5 maggio | ||
s. Gregorio Magno | 3 settembre | ||
grandine | s. Giovani Battista | 24 giugno | |
s. Gottardo | 5 maggio | ||
guerre | s. Genoveffa | 3 gennaio | |
idropisia | s. Amore di Amoback | 22 luglio | |
s. Gilberto di Semprigham | 4 febbraio | ||
impotenza | s. Luca evangelista | 18 ottobre | |
incendi | Sant'Agata | 5 febbraio | |
indemoniati | s. Calogero | 18 giugno | |
infanzia | s. Germano vescovo | 31 luglio | |
infarti | San Giovanni di Dio | 8 marzo | |
infermitą, infermi | s. Camillo de Lellis | 14 luglio | |
infiammazioni | s. Benedetto | 11 luglio | |
innamorati, innamoramento | s. Valentino | 14 febbraio | |
interventi chirurgici | s. Camillo de Lellis | 14 luglio | |
intestino | San Gennaro | 19 settembre | |
invaliditą, invalidi | San Rocco | 16 agosto | |
isterismo | s. Vito | 15 giugno | |
s. Gilberto di Semprigham | 4 febbraio | ||
istruzione | s. Ambrogio | 7 dicembre | |
lebbra, lebbrosi | s. Egidio abate | 1 settembre | |
s. Giobbe | 10 maggio | ||
s. Giorgio | 23 aprile | ||
liti familiari | s. Baldo | 15 settembre | |
madri, maternitą | s. Camelia | 3 marzo | |
Santa Monica | 27 agosto | ||
malattie contagiose | s. Carlo Borromeo | 3 novembre | |
malattie cutanee | s. Bartolomeo apostolo | 24 agosto | |
malattie degli occhi | s. Chiara d'Assisi | 11 agosto | |
s. Lucia | 13 dicembre | ||
malattie dei bambini | s. Clemente I, papa | 23 novembre | |
s. Clotilde | 3 giugno | ||
s. Germano vescovo | 31 luglio | ||
malattie del cuore | San Giovanni di Dio | 8 marzo | |
malattie delle ghiandole linfatiche | San Nicasio Burgio | 1 luglio | |
malattie dell'udito | s. Genesio martire | 25 agosto | |
malattie del seno | Sant' Agata s. Aye (Aia) |
5 febbraio 13 settembre |
|
malattie dello stomaco | s. Erasmo | ||
malattie mentali | s. Ildebrando | 22 agosto | |
s. Dafne | 15 maggio | ||
mal di denti | s. Flavia martire | 7 maggio | |
mal di gola | San Biagio | 3 febbraio | |
mali delle estremitą | s. Giulia | 21 maggio | |
mali intestinali | San Gennaro | 19 settembre | |
maternitą | s. Gerardo Maiella | ||
s. Camelia | 3 marzo | ||
matrimonio | s. Giuseppe | 19 marzo | |
mendicanti | San Martino di Tours | 11 novembre | |
b. Amedeo di Savoia | 28 gennaio | ||
Sant'Alessio | 17 luglio | ||
Sant'Egidio | 1 settembre | ||
minorati fisici | s. Margheritą di Cittą di Castello | ||
parto | s. Erasmo | ||
s. Gerardo Maiella | |||
miseria | s. Anna, madre di Maria | 26 luglio | |
mogli | Santa Monica | 27 agosto | |
morbillo | s. Guido | 7 settembre | |
moribondi | s. Anna, madre di Maria | 26 luglio | |
s. Benedetto | 11 luglio | ||
s. Giuseppe | 19 marzo | ||
morso di serpenti, serpi e bisce | s. Amabile | 11 giugno | |
s. Domenico abate | 22 gennaio | ||
s. Ilario di Poitiers | 13 gennaio | ||
muscolatura | s. Venanzio di Tours | 10 ottobre | |
non vedenti | s. Lucia | 13 dicembre | |
occhi | s. Lucia | 13 dicembre | |
s. Flaminia martire | 2 maggio | ||
occlusioni intestinali | s. Bibiana | 3 dicembre | |
oggetti smarriti | s. Anna, madre di Maria | 26 luglio | |
s. Antonio da Padova | 13 giugno | ||
orecchio | s. Genesio martire | 25 agosto | |
orfani | s. Girolamo Emiliani | 8 febbraio | |
s. Ivone Hčlori | 11 maggio | ||
s. Innocenti martiri | 28 dicembre | ||
ospiti, ospitalitą | s. Giuliano l'Ospedaliere | 9 gennaio | |
paternitą, padri | s. Giuseppe | 19 marzo | |
parto, partorienti | s. Anna, madre di Maria | 26 luglio | |
San Calcedonio | 7 settembre | ||
s. Camelia | 3 marzo | ||
s. Cristiano | 15 dicembre | ||
s. Eulalia | 10 dicembre | ||
s. Gerardo vescovo | 30 ottobre | ||
s. Gottardo | 5 maggio | ||
s. Leonardo abate | 6 novembre | ||
pelle | s. Bartolomeo apostolo | 24 agosto | |
pellegrinaggi, pellegrini | San Raffaele Arcangelo
Sant'Alessio |
29 settembre
17 luglio |
|
s. Cristoforo | 25 luglio | ||
s. Giacopo apostolo | 25 luglio | ||
s. Giuliano l'Ospedaliere | 9 gennaio | ||
peste | s. Rocco | 16 agosto | |
povertą, poveri | b. Amedeo di Savoia | 28 gennaio | |
Sant'Alessio | 17 luglio | ||
Sant'Egidio | 1 settembre | ||
prigionia, prigionieri | s. Vittore | ||
s. Antonio da Padova | 13 giugno | ||
s. Dismas (buon ladrone) | 25 marzo | ||
processi ingiusti | s. Aye (Aia) | 13 settembre | |
ragadi | Sant'Agata | 5 febbraio | |
ragazze | s. Agnese | 21 gennaio | |
reni | s. Anastasio vescovo | 20 maggio | |
reumatismi, reumi | s. Alfonso Maria de' Liguori | 1 agosto | |
s. Genoveffa | 3 gennaio | ||
s. Gregorio Magno | 3 settembre | ||
s. Giacomo il Maggiore | 25 luglio | ||
scottature | s. Gemma Galgani | 14 maggio | |
serpenti, serpi | s. Amabile | 11 giugno | |
s. Domenico abate | 22 gennaio | ||
s. Ilario di Poitiers | 13 gennaio | ||
situazioni disperate | s. Giuda Taddeo | 28 ottobre | |
smarrimento | s. Antonio da Padova | 13 giugno | |
sorditą, sordi | Sant'Audito di Braga | 03giugno | |
s. Genesio martire | 25 agosto | ||
s. Francesco di Sales | 24 gennaio | ||
San Filippo Smaldone | 4 giugno | ||
sorgenti d'acqua curative | s. Amore di Amoback | 22 luglio | |
spasmi | s. Giovani Battista | 24 giugno | |
spose novello | s. Nicola | 6 dicembre | |
sterilitą | s. Antonio da Padova | 13 giugno | |
storpi | s. Egidio abate | 1 settembre | |
tempeste marine | s. Erasmo vescovo | 2 giugno | |
terremoti | s. Emidio | 5 agosto | |
torcicollo | s. Leone Magno | 10 novembre | |
tosse | San Biagio | 3 febbraio | |
tumori | s. Gerardo vescovo | 30 ottobre | |
s. Lidia | 3 agosto | ||
udito | s. Genesio martire | 25 agosto | |
ulcere | s. Giobbe | 10 maggio | |
vedovanza, vedove | s. Anna, madre di Maria | 26 luglio | |
s. Lea | 22 marzo | ||
veleno | b. Imelda Lambertini | 12 maggio | |
vendette gelosia | s. Acario | 27 novembre | |
viaggi, viaggiatori | San Raffaele Arcangelo
S. Alessio confessore |
29 settembre
17 luglio |
|
s. Cristoforo | 25 luglio | ||
s. Giacopo apostolo | 25 luglio | ||
s. Giuliano l'Ospedaliere | 9 gennaio | ||
viaggi in aereo | S.Giuseppe da Copertino | 18 settembre | |
vista | s. Lucia | 13 dicembre | |
s. Flaminia martire | 2 maggio | ||
s. Germana Cousin | 15 giugno |